<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白髪染めレフィーネにかける</title>
	<atom:link href="http://panotrope-berlin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panotrope-berlin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ETFについて</title>
		<link>http://panotrope-berlin.com/2012/02/07/bookmarks-of-20120207-17/</link>
		<comments>http://panotrope-berlin.com/2012/02/07/bookmarks-of-20120207-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＥＴＦについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panotrope-berlin.com/2012/02/07/bookmarks-of-20120207-17/</guid>
		<description><![CDATA[皆様はＥＴＦというものをご存知でしょうか？ 列車の名前ではなく電気製品でもない投資信託の事です。 Exchange Traded Fundの事で、日本語では株価指数連動型上場投資信託の事です。略して上場投信とも言います。 このＥＴＦというのは金融商品の取引所、大阪証券取引所や東京証券取引所等で取引がされている投資信託のことですね。 &#160; このＥＴＦは２００８年４月現在で３９の銘柄が取引されているのです。日経平均株価などの特定の指標や指数に連動するように運用する事を目的としています。 多額の資本を必要とせず分散投資が可能な事、そしてそれぞれの取引所でリアルタイムに売買出来る事等によってさまざまな投資家に人気がある金融商品です。 低資本からの取引が可能という事で、まず最初にアメリカで取引が開始されました。アメリカン証券取引所で上場している通称スパイダーと呼ばれている５００種総合株価に連動したＥＴＦが世界初のＥＴＦ取引成功例とされているそうですね。その取引は１９９３年に行われたそうで、それ以降のＥＴＦ市場は取引の機動性から注目を集めて、徐々に拡大していきました。 現在ではアメリカ株式市場でゆるぎない地位を確立しているそうです。 &#160; 日本では２００１年に日本初のＥＴＦ取引が行われたそうで、緊急経済政策の一手段として政府が認めたのです。合計５２５の株価指数と連動しているＥＴＦが認可されたようですね。 このような取引はそう簡単に出来る物ではなく、色々と学ぶことも多く、簡単には手を出せないような雰囲気を醸し出していますが、いざやってみれば意外とスムーズに取引を行う事が出来るらしいですね・・・まぁそれなりの資金が必要なので、資金的にはおいそれと手を出すわけにはいかないかもしれませんが。 参考サイト：ＥＴＦについて　ＥＴＦ初心者ガイド ＵＲＬ：http://www.joyfullifes.com/etf.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	皆様は<a href="http://xn--etf-hz3g941m.com/"><b>ＥＴＦ</b></a>というものをご存知でしょうか？</p>
<p>	列車の名前ではなく電気製品でもない<span style="color:#a52a2a;"><b>投資信託</b></span>の事です。</p>
<p>	<span style="color:#ff0000;"><b>Exchange Traded Fund</b></span>の事で、日本語では<b><span style="background-color:#ff8c00;">株価指数連動型上場投資信託</span></b>の事です。略して<span style="color:#ff8c00;"><b>上場投信</b></span>とも言います。</p>
<p>	このＥＴＦというのは金融商品の取引所、大阪証券取引所や東京証券取引所等で取引がされている投資信託のことですね。</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>
	このＥＴＦは２００８年４月現在で３９の銘柄が取引されているのです。日経平均株価などの特定の指標や指数に連動するように運用する事を目的としています。</p>
<p>	多額の資本を必要とせず分散投資が可能な事、そしてそれぞれの取引所でリアルタイムに売買出来る事等によって<span style="background-color:#00ff00;">さまざまな投資家に人気</span>がある金融商品です。</p>
<p></p>
<p>
	低資本からの取引が可能という事で、まず最初にアメリカで取引が開始されました。アメリカン証券取引所で上場している通称スパイダーと呼ばれている５００種総合株価に連動したＥＴＦが<u><span style="background-color:#ffa500;">世界初のＥＴＦ取引成功例とされている</span></u>そうですね。その取引は１９９３年に行われたそうで、それ以降のＥＴＦ市場は取引の機動性から注目を集めて、徐々に拡大していきました。</p>
<p>	現在ではアメリカ株式市場でゆるぎない地位を確立しているそうです。</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>
	日本では２００１年に日本初の<b>ＥＴＦ取引</b>が行われたそうで、緊急経済政策の一手段として政府が認めたのです。<span style="background-color:#00ffff;">合計５２５の株価指数と連動</span>しているＥＴＦが認可されたようですね。</p>
<p></p>
<p>
	このような取引はそう簡単に出来る物ではなく、色々と学ぶことも多く、簡単には手を出せないような雰囲気を醸し出していますが、いざやってみれば意外とスムーズに取引を行う事が出来るらしいですね・・・まぁそれなりの資金が必要なので、<span style="background-color:#a52a2a;">資金的にはおいそれと手を出すわけにはいかないかもしれませんが</span>。</p>
<p></p>
<p>
	参考サイト：ＥＴＦについて　ＥＴＦ初心者ガイド</p>
<p>	ＵＲＬ：http://www.joyfullifes.com/etf.html</p>
<p></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panotrope-berlin.com/2012/02/07/bookmarks-of-20120207-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>若白髪について</title>
		<link>http://panotrope-berlin.com/2011/12/29/bookmarks-of-20111229-15/</link>
		<comments>http://panotrope-berlin.com/2011/12/29/bookmarks-of-20111229-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[白髪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panotrope-berlin.com/2011/12/29/bookmarks-of-20111229-15/</guid>
		<description><![CDATA[コマーシャルの影響もあってか、最近は若いうちから髪を染める人が増えてきていると思いませんか！？ ただ、白髪でもないのにおしゃれのためだけにカラーリングを繰り返すのは、髪のためにあまりよくないのでおすすめしません。 しかし、みなさんは若白髪という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 遺伝、栄養不足、ストレスやプレッシャー、何らかの病気によって、若いうちから白髪が生えてきてしまう現象です。 白髪は老化現象の一つですが、遺伝によって若いうちから白髪が生えてくることもあるようです。 また、身体は日々の食生活からできているため、毎日バランスのとれた食事に気をつけることも大切です！ それから、10代、20代の若い人の白髪は、気苦労が重なっているケースが多く、プレッシャーやストレスと密接な関係があるようです。 ストレスやプレッシャーを長く受け続けると、メラノサイトの機能が落ちて白髪になると言われていますが、はっきりしたことはまだ分かっていません。 ストレスを溜め込む事は、若白髪以外にも抜け毛や円形脱毛症などの原因にも&#8230;。 受験、仕事、対人関係など現代はストレス社会とも呼ばれていますが、うまく発散できるコツを身につけることも大切ですね☆ そして、若白髪の原因が何かの病気や疾患という場合もあります。 甲状腺疾患、悪性の貧血、尋常性白斑などのケースがそれに当たるそうです。 ホルモン異常、ビタミン不足、皮膚の色素異常などが原因となり白髪になってしまう事もあるそうです。 こういうケースの場合は、その症状を治療する事で若白髪も改善されると思われます。 若白髪とともに、体の異常を感じる場合は、一度専門のお医者さんに診察してもらうといいかもしれませんね☆ &#160; 白髪染めの徹底ガイド 白髪染め.poli http://www.polipe.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	コマーシャルの影響もあってか、最近は若いうちから髪を染める人が増えてきていると思いませんか！？ ただ、白髪でもないのにおしゃれのためだけにカラーリングを繰り返すのは、髪のためにあまりよくないのでおすすめしません。</p>
<p>
	しかし、みなさんは若白髪という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 遺伝、栄養不足、ストレスやプレッシャー、何らかの病気によって、若いうちから白髪が生えてきてしまう現象です。</p>
<p>
	白髪は老化現象の一つですが、遺伝によって若いうちから白髪が生えてくることもあるようです。 また、身体は日々の食生活からできているため、毎日バランスのとれた食事に気をつけることも大切です！</p>
<p>
	それから、10代、20代の若い人の白髪は、気苦労が重なっているケースが多く、プレッシャーやストレスと密接な関係があるようです。 ストレスやプレッシャーを長く受け続けると、メラノサイトの機能が落ちて白髪になると言われていますが、はっきりしたことはまだ分かっていません。 ストレスを溜め込む事は、若白髪以外にも抜け毛や円形脱毛症などの原因にも&hellip;。 受験、仕事、対人関係など現代はストレス社会とも呼ばれていますが、うまく発散できるコツを身につけることも大切ですね☆</p>
<p>
	そして、若白髪の原因が何かの病気や疾患という場合もあります。 甲状腺疾患、悪性の貧血、尋常性白斑などのケースがそれに当たるそうです。 ホルモン異常、ビタミン不足、皮膚の色素異常などが原因となり白髪になってしまう事もあるそうです。 こういうケースの場合は、その症状を治療する事で若白髪も改善されると思われます。 若白髪とともに、体の異常を感じる場合は、一度専門のお医者さんに診察してもらうといいかもしれませんね☆</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<a href="http://www.polipe.com/">白髪染めの徹底ガイド</a><br />
	白髪染め.poli</p>
<p>http://www.polipe.com/</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panotrope-berlin.com/2011/12/29/bookmarks-of-20111229-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育毛剤</title>
		<link>http://panotrope-berlin.com/2011/12/05/bookmarks-of-20111205-15/</link>
		<comments>http://panotrope-berlin.com/2011/12/05/bookmarks-of-20111205-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[育毛剤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panotrope-berlin.com/2011/12/05/bookmarks-of-20111205-15/</guid>
		<description><![CDATA[発育育毛剤って、いろいろありますけど、本当に良いんでしょうか？ ちょっと、信じられないのではないでしょうか？ &#8220;口コミ&#8221;のところ、読んでみましたよ。紹介してみますね！ &#8211;○○県50歳・男性「私は、妻に勧められ、3ヶ月間不安を感じながらも試してみました。やはり半信半疑で心配でしたが、今更たよる発毛剤もないし、捨てるものも（髪がない）・・・ありません（笑）、ところが、しばらくして髪密度が変ったような気がするんですよ～！2ヶ月目くらいでしょうか。それでも使い髪の毛も太くなった感じです。こんなに嬉しいことはありません！」 &#8211;そうなんだ、50歳くらいだと、薄くなるからね～。奥さんも嬉しいよね。でも、若い人だけなのかな～ &#8211;△△県32歳・女性「髪の悩みは細いネコっ毛でした。どんな髪型をしても、ボリュームがなく困っていました。薬用ポリピュアを使い始めて、2ヶ月くらいたった頃でしょうか・・・、抜け毛が少なくなり、髪の質もコシが出てきました。もう少し使って元気な髪を取り戻したら、憧れのロングヘアーにして、内向きに巻きたいと思います。」 &#8211;そうか、効いてるんですね！使ってみて反応があるんなら、ちゃんとした発育毛剤なんだね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	発育<a href="http://www.sc17.com/">育毛剤</a>って、いろいろありますけど、本当に良いんでしょうか？ ちょっと、信じられないのではないでしょうか？ &ldquo;口コミ&rdquo;のところ、読んでみましたよ。紹介してみますね！ &#8211;○○県50歳・男性「私は、妻に勧められ、3ヶ月間不安を感じながらも試してみました。やはり半信半疑で心配でしたが、今更たよる発毛剤もないし、捨てるものも（髪がない）・・・ありません（笑）、ところが、しばらくして髪密度が変ったような気がするんですよ～！2ヶ月目くらいでしょうか。それでも使い髪の毛も太くなった感じです。こんなに嬉しいことはありません！」 &#8211;そうなんだ、50歳くらいだと、薄くなるからね～。奥さんも嬉しいよね。でも、若い人だけなのかな～ &#8211;△△県32歳・女性「髪の悩みは細いネコっ毛でした。どんな髪型をしても、ボリュームがなく困っていました。薬用ポリピュアを使い始めて、2ヶ月くらいたった頃でしょうか・・・、抜け毛が少なくなり、髪の質もコシが出てきました。もう少し使って元気な髪を取り戻したら、憧れのロングヘアーにして、内向きに巻きたいと思います。」 &#8211;そうか、効いてるんですね！使ってみて反応があるんなら、ちゃんとした発育毛剤なんだね。</p>
<p>        <!-- コンテンツリンクここから--></p>
<p>       <!-- コンテンツリンクここまで--></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panotrope-berlin.com/2011/12/05/bookmarks-of-20111205-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

